| Design: | Kompakt, leicht und tragbar | Arbeitstemperatur: | 0-60C |
|---|---|---|---|
| pH-Werte des Bodens: | 3-8 ph | Test Features: | PH & Chlorine Measurement |
| Kompatibilität: | iOS- und Android-Geräte | Stromquelle: | Wiederaufladbarer Lithium-Akku |
| Dimension: | 183mm*37mm*37mm | Temperaturgenauigkeit: | ±0,5°C |
| Szenarien: | Schwimmbäder, Aquarien und Spa | Betriebstemperatur: | 0°C bis 50°C |
| Nachweisbare Metalle: | Gold, Silber, Kupfer | Form: | Stifttyp |
| pH-Bereich: | 0.00-14.00 | Bewässerungsprogramme: | 8 Gruppen von individuellen Zeitplänen (P1P8) |
| Präzision: | ±0,1 pH-Wert (abhängig von der Kalibrierung des Messgeräts) | ||
| Hervorheben: | 300-4000rpm Adjustable Speed Low Speed Centrifuge,10ml×6 Tube Capacity Laboratory Centrifuge,1-60min Adjustable Timer Benchtop Centrifuge |
||
Product Overview The 800Mini is a compact, low-speed laboratory centrifuge designed for reliable performance in clinics, schools, and research labs. With a maximum capacity of 10ml × 6 tubes, adjustable speed from 300 to 4000 rpm, and a 1–60 minute timer, it delivers consistent results for blood and serum sample separation. Its permanent magnet DC motor ensures stable, quiet operation, while the included protective cover adds an extra layer of safety. Key Features Model:
Ansprechpartner: Miss. Feng
Telefon: +8619129364625