| Arbeitstemperatur: | 0-60C | Datenspeicherung: | Bis zu 1000 Datensätze |
|---|---|---|---|
| Kommunikationsmethode: | Bluetooth | Bewässerungsprogramme: | 8 Gruppen von individuellen Zeitplänen (P1P8) |
| Temperaturkompensation: | Automatisch, 0–50 °C | Kapazität: | 1500 ml (57 Unzen) |
| Farbe: | Schwarz und Gelb | Zubehör im Lieferumfang enthalten: | Hauptgerät, Sonde, Ladegerät, Bedienungsanleitung |
| Besonderheit: | Breite Anwendung | Wasserdichtigkeitsklasse: | IP67 |
| Empfindlichkeitsanpassung: | 7 Ebenen (über ein Drehzifferblatt einstellbar) | Abtastrate: | 1,000-mal/Sekunde |
| Betriebsmodus: | Ein-Knopf-Sofortlesen | Batterie: | Keine Batterien erforderlich |
| Betriebstemperatur: | 0-50°C | ||
| Hervorheben: | 32000 Points USB Temperature Data Logger,IP65 Waterproof Temperature Recorder,High Precision Temperature Data Logger |
||
RC-5 USB Temperature Data Logger Recorder 32000 Points High Precision IP65 Waterproof Temperature Recorder for Cold Chain Logistics Refrigerated Transport RC-5 USB temperature data logger, built-in high precision sensor, supports up to 32000 data records. IP65 waterproof, over-temperature alarm, plug-and-play, auto-generate PDF/Excel report for data export. Widely used for cold chain, refrigerated truck, food, pharmaceutical, vaccine transport. Factory supply, support bulk
Ansprechpartner: Miss. Feng
Telefon: +8619129364625