| Leistung: | 4× AAA-Batterien (nicht inbegriffen) | Beschreibung: | Bluetooth-PH-Meter |
|---|---|---|---|
| Farboptionen: | Grün / Blau / Rosa / Schwarz | Akkulaufzeit: | Bis zu 10 Stunden Dauerbetrieb |
| Typ: | 4 in 1 | Merkmale: | pH-Meter mit Wif Zigbee |
| Batterie: | 2 × AAA (Empfänger) + 2 × AAA (Sender) | Batteriekapazität: | 11.1V 2000mah |
| Test Features: | PH & Chlorine Measurement | Messparameter: | pH-Wert (0,0014.00), Temperatur (050°C) |
| Automatische Abschaltung: | Ja | Auflösung: | 00,01 pH |
| Kalibrierung: | Automatische 1-3-Punkt-Kalibrierung | Kalibrierungspunkte: | 0/20 / 100 /1000 NTU |
| Messbereich: | 0pH von 0,00 bis 14,00 | ||
| Hervorheben: | 5 in 1 Water Quality Detector,Humidity Monitor Water Quality Monitor,Digital Hydroponic Water Tester |
||
5 in 1 Hydroponic Water Quality Detector pH EC TDS Temp Humidity Monitor Digital Water Tester with Calibration Powder for Hydroponics Aquaculture Grow System This 5-in-1 online hydroponic water quality monitor simultaneously measures pH, EC, TDS, water temperature and ambient humidity. Comes with complete accessories including pH calibration buffer powder, submerged probe, mounting fittings and power adapter. Color LCD screen for real-time continuous monitoring. Perfect for
Ansprechpartner: Miss. Feng
Telefon: +8619129364625