| Empfindlichkeitsanpassung: | 7 Ebenen (über ein Drehzifferblatt einstellbar) | Erfassungswinkel: | 120° breiter PIR-Sensor |
|---|---|---|---|
| Betriebssystem: | iOS 7.0 oder höher, Android 4.3 oder höher | Empfindlichkeitsstufen: | 5 |
| Material: | ABS plus optisches Glas | Batteriekapazität: | 11.1V 2000mah |
| Typ: | 5 Punkte | Reichweite: | 0–1000 NTU |
| Garantie: | 1 Jahr | Akkulaufzeit: | Bis zu 20 Stunden Dauerbetrieb |
| Produktnamen: | Prüfvorrichtung des Bodens pH | Leistung: | 4× AAA-Batterien (nicht inbegriffen) |
| System: | Cloud-basiertes Datenmanagementsystem | Test Features: | PH & Chlorine Measurement |
| Temperaturbereich: | 0-60C (- 32~140F) | ||
| Hervorheben: | 4-in-1 Multi-Parameter Water Quality Tester,Portable Pen Design Water Quality Meter,Backlit LCD Display Water Test Pen |
||
Product Overview The CL-X41 is a 4-in-1 portable water quality tester designed to measure Free Chlorine, pH, ORP, and Temperature with a single handheld device. Featuring a pen-style form factor, backlit LCD display, and ±2% F.S accuracy, it delivers reliable on-site readings for pools, spas, aquariums, and drinking water applications. Key Features 4-in-1 multi-parameter measurement: Free Chlorine, pH, ORP, and Temperature Portable pen design for easy carrying and operation
Ansprechpartner: Miss. Feng
Telefon: +8619129364625