| Besonderheit: | Gehäusematerial | Wert: | Dauerhaftes Metall |
|---|---|---|---|
| IP-Bewertung: | IP52, IP55 | Rückzugsfunktion: | Ja |
| Markt: | Global | Selbstverschluß: | Ja |
| Nennleistung: | 750W | Kapazität: | 4 Liter |
| Messbereich: | 0~150 cm / 0~60 Zoll | Luftfeuchtigkeitsbereich: | 0 % bis 99 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Format: | Liste mit Kategorienamen und Rankings | Datenquelle: | Vertriebsdatenanalyse |
| Produktgröße: | 79 * 70 * 28 mm | Luftfeuchtigkeitsgenauigkeit: | ±5% RELATIVE FEUCHTIGKEIT |
| Typ: | Produktkategorieliste | Rohrlänge: | 10 Meter |
| Anwendungsfall: | Bestandsplanung, Marketingstrategie | ||
| Hervorheben: | LED digitale Duschwasserthermometer,universelles Babybadethermometer,visuelles Wasserkraft-Duschthermometer |
||
Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Familie mit unserem hochpräzisen Duschwasserthermometer, das speziell für Babybäder und Kinder entwickelt wurde.Abbau der Notwendigkeit von BatterienEs bietet eine Echtzeit-Hochwertigkeitstemperaturüberwachung, um Verbrennung zu verhindern und jedes Mal ein komfortables und sicheres Bad zu gewährleisten.
Pro Stück
- 38 Dollar.00
Berechnet bei der Abrechnung
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Stromquelle | Wasserkraft (keine Batterien erforderlich) |
| Anzeige | High-Definition-LED-Digitalbildschirm |
| Verbindungsstück | Einheitliche 20 mm-Fäden |
| Abmessungen | 68 mm * 58 mm |
| Wohnmaterial | Dauerhaftes Metall |
Ansprechpartner: Miss. Feng
Telefon: +8619129364625