|
Produktdetails:
|
| Anzeigetyp: | LED-Anzeige | Temperaturauflösung: | / |
|---|---|---|---|
| Typ: | Digitales Thermometer | Kommunikationsschnittstelle: | / |
| IP-Bewertung: | / | Beliebte Marken: | Variiert je nach Kategorie |
| Bewässerungshäufigkeit: | 1 Stunde bis 15 Tage | Bruttogewicht: | 5kg |
| Heizfunktion: | NEIN | APP-Verbindung: | Bluetooth Smart Sync |
| Verkaufsvolumen: | hoch | Sensortyp: | NTC-Sensor |
| Frequenz: | 50/60 Hz | Vertriebskanäle: | Online und Offline |
| Netzwerk: | Zigbee | Kontrollabstand: | 30 m ~ 100 m (98,43 Fuß ~ 328,08 Fuß) |
| Produktgröße: | 79 * 70 * 28 mm | IR-Funktionalität: | Eingebauter Infrarot-Blaster |
| Kontrollmethode: | Berührung, Stimme, App | ||
| Hervorheben: | Babybadthermometer mit LED-Anzeige,Duschwassertemperaturmessgerät digital,Wasserdichtes Bade-Weltthermometer |
||
Artikel | Wert |
Typ | Digitales Thermometer |
Anzeigetypen | LED-Anzeige |
Auflösung der Temperatur | / |
Herkunftsort | China |
In Guangdong | |
Kommunikationsoberfläche | / |
IP-Bewertung | / |
Modellnummer | 2609CX-01S |
Ansprechpartner: Miss. Feng
Telefon: +8619129364625