| Parameter: | Anwendung | Wert: | Garten, Hof, Rasen, Bauernhof, Obstgarten |
|---|---|---|---|
| Produkttyp: | Montagewerkzeug für Fahrradnabenlager | Batteriekapazität: | 300 Milliamperestunde |
| Anwendungsfall: | Bestandsplanung, Marketingstrategie | Heizleistung: | 10A/240VAC |
| Markttrend: | wachsen | Pakettiefe: | 260mm |
| Paketbreite: | 290mm | Saisonalität: | Das ganze Jahr über |
| Messbereich: | 0~150 cm / 0~60 Zoll | Kategorienart: | Mehrere Kategorien |
| Marktanteil: | Prozentsatz des Gesamtmarktes pro Kategorie | Luftfeuchtigkeitsbereich: | 0 % bis 99 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Rabattangebote: | Häufig | Teilungswert: | 0,1 cm / 0,1 Zoll |
| Montageart: | Tischplattenstand | ||
| Hervorheben: | 4-seitiger Solarköder-Abwehrgerät,Solarbetriebenes Schädlingsbekämpfungsgerät,Köder-Abwehrgerät mit Solarenergie |
||
Ausgestattet mit vier‑gerichteten Sensoren bietet dieser Vertreiber eine 360‑Grad-Weitbereichserfassung, um jede Ecke Ihres Außenbereichs zu überwachen. Das integrierte hocheffiziente Solarpanel absorbiert Sonnenlicht für eine kontinuierliche Stromversorgung, ohne dass häufige Batteriewechsel erforderlich sind. Sobald der Bewegungssensor Tiere erkennt, aktiviert das Gerät Ultraschallwellen und blinkende LED-Leuchten, um Tiere sicher zu vertreiben, ohne ihnen Schaden zuzufügen.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Modell | SJZ‑088 |
| Stromquelle | Solarbetrieben |
| Erfassungsbereich | Bis zu 8‑12 Meter |
| Arbeitsfrequenz | Ultraschall |
| Material | ABS-Kunststoff |
| Anwendung | Garten, Hof, Rasen, Bauernhof, Obstgarten |
Ansprechpartner: Miss. Feng
Telefon: +8619129364625