| Parameter: | Anwendungen | Wert: | Schlafzimmer, Büro, Kinderzimmer, Hotel, Arbeitszimmer |
|---|---|---|---|
| Werbeangebote: | Regelmäßige Rabatte und Angebote | Spezifikation: | Wasserpumpen ×4 |
| Betriebsmodi: | Heizmodus, Kühlmodus | Markt: | Global |
| Zielgruppe: | Allgemeine Verbraucher | APP-Verbindung: | Bluetooth Smart Sync |
| Paketbreite: | 290mm | Beliebte Marken: | Variiert je nach Kategorie |
| Anwendungsfall: | Bestandsplanung, Marketingstrategie | Format: | Liste mit Kategorienamen und Rankings |
| Doppelte Einheiten: | cm/Zoll | Zweck: | Heben Sie die meistverkauften Produktkategorien hervor |
| Hubhöhe: | 1,5 Meter | Prüfermaße: | 150 mm x 100 mm x 30 mm |
| Hervorheben: | 5-in-1 Luftqualitätsdetektor,HCHO TVOC Gasmonitor,Temperatur-Feuchtigkeits-Lufttester |
||
Der GT-1210 Luftqualitätsmonitor ist Ihr zuverlässiger Helfer, um die Raumluft sicher und gesund zu halten. Dieses Gerät bietet eine umfassende Überwachung von fünf wichtigen Raumluftparametern und sorgt so für eine sicherere Wohn- und Arbeitsumgebung.
FOB-Preis: 45,00 $ / Stück
MOQ: 1 Stück
Versand: Wird an der Kasse berechnet
| Parameter | Details |
|---|---|
| Überwachungsparameter | CO2, HCHO, TVOC, Temperatur, Luftfeuchtigkeit |
| Anzeige | Farb-LCD-Digitaldisplay |
| Design | Tragbar mit Lanyard zum Aufhängen |
| Anwendungen | Schlafzimmer, Büro, Kinderzimmer, Hotel, Arbeitszimmer |
Ansprechpartner: Miss. Feng
Telefon: +8619129364625