| Komponente: | Pumps | Spezifikation: | Wasserpumpen ×4 |
|---|---|---|---|
| Produktgröße: | 79 * 70 * 28 mm | Verfolgung von Körperteilen: | 12 |
| Anzeigetyp: | Rundbildschirm | App-Kompatibilität: | Android & IOS |
| Sensorkabel: | 1M Kabel | Preisklasse: | Niedrig bis hoch |
| Abmessungen: | 80 mm (T) x 105 mm (H) | Gerätetiefe: | 273mm |
| Wettbewerbs-Niveau: | Hoch | Typ: | Kaliber-Umrüstbuchsensatz |
| maßgeschneiderte Unterstützung: | OEM | Vertriebskanäle: | Online und Offline |
| Heizleistung: | 10A/240VAC | Nennleistung: | 750W |
| Hervorheben: | DIY Automatisches Bewässerungskit,Arduino-kompatibles Bewässerungskit,STEAM-Bildungsprogrammierpaket |
||
Bauen Sie Ihr intelligentes automatisches Bewässerungssystem mit diesem kompletten DIY-Elektronik-Bewässerungskit. Vollständig kompatibel mit Arduino und unterstützt Mixly-Blockprogrammierung. Dieses Kit ermöglicht es Benutzern, die Bodenfeuchtigkeit zu erkennen, die automatische Wasserpumpensteuerung und die Echtzeit-Datenanzeige zu realisieren.
Ansprechpartner: Miss. Feng
Telefon: +8619129364625