| Besonderheit: | Anwendungen | Details: | Trinkwasser, Aquarien, Schwimmbäder, Spas, Hydrokultur, Labor, Aquakultur |
|---|---|---|---|
| Nitritbereich: | 0~1,00 mg/L | Steckertyp: | US/EU-Stecker (optional) |
| Gerätelimit: | 20 Geräte pro App | Stromquelle: | Solar/USB |
| PH-Bereich: | 0-14,00 pH, mit einer pH-Genauigkeit von ± 0.05 | ORP-Kalibrierung: | 256mv (schließen Sie Puffer) ein |
| Arbeitstemperatur: | 0-60C | Mit Hintergrundbeleuchtung: | NEIN |
| Leistungsaufnahme: | 5V USB-Stromversorgung | Datenexport: | Unterstützt den E-Mail-Export |
| Nitritauflösung: | 0,01 | Elektrodentyp: | Glaselektrode |
| Kalibrierungsart: | Automatische Puffererkennung | Float-Fähigkeit: | Ja |
| App-Konnektivität: | TUYA APP | ||
| Hervorheben: | YY-1010S 10-in-1 Wasser-Teststift,pH TDS EC Salzgehalt ORP Tester,Wasserqualitätsteststift |
||
Kaufen Sie keine mehreren Einzelwasserzähler mehr! Unser integrierter Wasserqualitätsstift YY-1010S kombiniert 10 Kernprüffunktionen in einem schlanken Handgerät. Er misst gleichzeitig pH, TDS, EC, Salzgehalt, ORP, H2-Wasserstoffgehalt, spezifisches Gewicht, Wassertemperatur, Restchlor und spezifischen Widerstand und deckt damit alle gängigen Wasserprüfanforderungen für private und gewerbliche Szenarien ab.
| Merkmal | Details |
|---|---|
| 10 professionelle Prüffunktionen | pH, TDS, EC, Salzgehalt, ORP, H2, spezifisches Gewicht, Temperatur, Chlor, spezifischer Widerstand |
| Design | Tragbarer Handstiftkörper, leicht, abnehmbare Sonde |
| Anwendungen | Trinkwasser, Aquarien, Schwimmbäder, Spas, Hydrokultur, Labor, Aquakultur |
Ansprechpartner: Miss. Feng
Telefon: +8619129364625