| Parameter: | Anwendbare Szenarien | Wert: | Topfpflanzen, Garten, Ackerland, Gewächshaus, Obstgarten |
|---|---|---|---|
| Stromquelle: | Wechselstromkraft | Produkttyp: | Wasserqualitätsanalysator |
| Gerätekonnektivität: | 20 Geräte gleichzeitig | Salz: | 0~199.9ppt, 0%~20% |
| Stromversorgung: | 2 x AAA-Batterien | Umfeld: | 0 °C bis 80 °C |
| Kalibrierungsart: | Automatische Puffererkennung | Kalibrierungspunkte: | 2 Punkte |
| Betriebsfeuchtigkeit: | weniger als 80 % relative Luftfeuchtigkeit | Datenanzeige: | Täglich, wöchentlich, monatlich |
| Auflösung der Salzgehalt: | 1 ppm (<1999 ppm), 10 ppm (>1999 ppm) | Elektrode: | Hochempfindlicher Glaskolben |
| Knopfbatterien: | 4 × LR44 | Datenexport: | Unterstützt den E-Mail-Export |
| Salzgehalt: | 0~199,9ppt | ||
| Hervorheben: | USB-C-Bodenprüfer,EC-Temperatur-Feuchtigkeits-PH-Tester,N-P-K-Datenspeicher-Bodenprüfer |
||
Dieser professionelle Bodenprüfer bietet umfassende Einblicke in die Bodengesundheit, indem er sich über eine Schnittstelle des Typs C direkt mit Ihrem Smartphone verbindet.Es ist ein wesentliches Werkzeug für die moderne Landwirtschaft und Gartenbau.
| Parameter | Einzelheiten |
|---|---|
| Verbindungsoberfläche | USB-C (Typ-C) |
| Prüfobjekte | pH, EC, Temperatur, Feuchtigkeit, Fruchtbarkeit, N-P-K |
| Datenmerkmal | Speicherung historischer Bodenerkennungsdaten |
| Sondenmaterial | Korrosionsbeständiger Metallsensor |
| Anwendbare Szenarien | Pflanzen in Töpfen, Garten, Ackerland, Gewächshaus, Obstgarten |
Ansprechpartner: Miss. Feng
Telefon: +8619129364625