|
| Besonderheit: | Kompakte minimale Größe | Beschreibung: | Das schlanke, filigrane Gehäuse nimmt keinen zusätzlichen Platz auf Ihrem Wasserhahn ein, ist leicht |
|---|---|---|---|
| APP-Verbindung: | Bluetooth Smart Sync | Hubhöhe: | 1,5 Meter |
| Produkttyp: | Montagewerkzeug für Fahrradnabenlager | Visualisierung: | Diagramme/Grafiken |
| Destillationsrate: | 1 Liter/Stunde | Kühlleistung: | 10A/240VCA |
| Wettbewerbs-Niveau: | Hoch | Messbereich: | 0~150 cm / 0~60 Zoll |
| Stromspannung: | Andere | Pakethöhe: | 456mm |
| Aktualisierungshäufigkeit: | Echtzeit/Täglich/Wöchentlich | Markttrend: | wachsen |
| Verfolgung von Körperteilen: | 12 | Material für die innere Auskleidung: | Edelstahl SUS304 |
| Kontrollmethode: | Berührung, Stimme, App | ||
| Hervorheben: | Echtzeit-Wasserflussmesser,Echtzeit-Durchflussmesser,Wasserströmungsmesser |
||
Verfolgen Sie Ihren Außenwasserverbrauch genau mit diesem hochpräzisen digitalen Gartendurchflussmesser.und Optimierung der Bewässerung von Rasenflächen, Gärten und Hausarbeiten.
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Hochgenaue Messung | Professioneller Sensor für eine präzise Lautstärkerfassung. |
| Umrechnung der Einheiten | Wechseln zwischen Gallonen (GAL) und Litern (L). |
| Anzeige | Großer LCD mit 4 Layout-Modi. |
| Schnittstelle | Stärker eingebetteter Messing, 3/4 Zoll Schilf. |
| Einrichtung | 360° drehbare Verbindung zur Ausrichtung des Schlauchs. |
| Wasserdicht | IPX5-Bewertung für die Haltbarkeit im Freien. |
| Betrieb | Einfache CLR- und SET-Schaltfläche. |
| Entwurf | Kompakt, leicht und robust gebaut. |
Ansprechpartner: Miss. Feng
Telefon: +8619129364625