| Parameter: | Montage | Spezifikation: | Wandhalterung im Lieferumfang enthalten (rasteroptimiertes Schraubenmuster) |
|---|---|---|---|
| Genauigkeitsklasse: | Hohe Genauigkeit | Bruttogewicht: | 5kg |
| Dauer der Bewässerung: | 1 Minute bis 30 Minuten | Frequenz: | 50/60 Hz |
| Gerätetiefe: | 273mm | Anwendung: | allgemeine Prüfung |
| maßgeschneiderte Unterstützung: | OEM | Beschreibung: | Universelles 3/4"-Gewinde (NH & BSP). |
| Markttrend: | wachsen | Genauigkeit: | ±1 % |
| Verfügbarkeit: | Weit verbreitet | Heizleistung: | 10A/240VAC |
| Einheitenhöhe: | 390 mm | ||
| Hervorheben: | Zwei-Zonen-RF-Smart-Wasser-Timer,Sub-GHz-Gateway-Wassertimer,Smart Water Timer-Gateway |
||
Der stille Butler des Gartens: Präzisionsbewässerung, mühelose Blüte.mit Fernfunk- und Wi-Fi-Verbindung, intelligente App-Planung und Wetteranpassungsfähigkeiten.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modellnummer | YG-656 |
| Fließrate | 0.515 GPM |
| Wasserdruck | 0.5·6 Bar (7·87 PSI) |
| Verbindungsfähigkeit | Wi-Fi 2,4 GHz / Bluetooth 5.0 |
| Stromversorgung | 2000 mAh wiederaufladbare Li-Ionen |
| Schutzbewertung | IP65 Wasser- und Staubdicht |
| Betriebstemperatur | 40°F bis 104°F (4°C bis 40°C) |
Ansprechpartner: Miss. Feng
Telefon: +8619129364625