| Parameter: | Schnittstelle | Details: | USB + microUSB (Android) + Typ-C (Huawei) |
|---|---|---|---|
| Parameter: | Gestützte Systeme | Details: | Android, HarmonyOS (nicht kompatibel mit iOS) |
| Parameter: | Stromverbrauch | Details: | 0,5 W |
| Parameter: | Betriebstemperatur | Details: | -20°C bis +60°C |
| Parameter: | Leitfähigkeitsbereich | Details: | 0–20.000 µs/cm |
| Parameter: | Bodenfeuchtigkeitsbereich | Details: | 0–100 % |
| Parameter: | Bodentemperaturbereich | Details: | -9°C bis 60°C |
| Parameter: | pH-Bereich des Bodens | Details: | 3–10 pH-Wert |
| Parameter: | Stickstoff/Phosphor/Kalium | Details: | 1–1999 mg/kg |
| Parameter: | Bodenfruchtbarkeitsparameter | Details: | 0–20000 mg/kg |
| Parameter: | Schutzgrad | Details: | IP68 |
| Parameter: | Sondenmaterial | Details: | Edelstahl 316L |
| Parameter: | Setzmaterial | Details: | Schwarzes flammhemmendes Epoxidharz |
| Parameter: | Standardlänge des Kabels | Details: | 1,5 Meter |
| Parameter: | Außenmaße | Details: | 45×15×123mm |
| Hervorheben: | 8 in 1 USB-Bodenprüfer,Echtzeit-Bodenüberwachungssensor,pH-Feuchtigkeit NPK EG-Tester |
||
Erreichen Sie eine präzise Landwirtschaft mit unserem multifunktionalen Bodendetektionssystem, das für Langlebigkeit und Echtzeit-Datenanalyse entwickelt wurde und die ultimative Lösung für professionelles Bodenmanagement ist.
| Parameter | Einzelheiten |
|---|---|
| Schnittstelle | USB + microUSB + Typ-C |
| Unterstützte Systeme | Android, HarmonyOS |
| Stromverbrauch | 0.5W |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +60°C |
| Bodenfeuchtigkeit | 0·100% |
| pH-Wert des Bodens | 3 ∼10 pH |
| Leitfähigkeit | 0·20 000 μs/cm |
| NPK-Bereich | 1 ¢ 1999 mg/kg |
| Schutzgrad | IP68 |
| Sondenmaterial | 316L Edelstahl |
| Abmessungen | 45 × 15 × 123 mm |
Ansprechpartner: Miss. Feng
Telefon: +8619129364625
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen