|
| Besonderheit: | Abmessungen | Beschreibung: | 17,5 cm x 8,2 cm x 4,5 cm. |
|---|---|---|---|
| Paketbreite: | 290mm | Wettbewerbs-Niveau: | Hoch |
| Kategorie14: | Baby-Produkte | Hubhöhe: | 1,5 Meter |
| Beschreibung: | Universelles 3/4"-Gewinde (NH & BSP). | Destillationsrate: | 1 Liter/Stunde |
| Luftfeuchtigkeitsgenauigkeit: | ±5% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | Kommunikationsschnittstelle: | Serieller Port |
| Kategorie12: | Büroartikel | Genauigkeitsklasse: | Hohe Genauigkeit |
| Sensortyp: | NTC-Sensor | Genauigkeit: | ± 0,2% |
| Aktualisierungshäufigkeit: | Echtzeit/Täglich/Wöchentlich | Einheitenhöhe: | 390 mm |
| Kategorie10: | Lebensmittelgeschäft | ||
| Hervorheben: | Automatischer Timer-Bewässerungscontroller,Timergesteuerter Bewässerungscontroller,Automatischer Bewässerungs-Timer-Controller |
||
Verbessern Sie Ihre Bewässerungsroutine mit diesem intelligenten ZigBee-Wassersystem.Dieser automatische Bewässerungstimer ermöglicht das Hands-Free-Management Ihres Rasens.Kompatibel mit TuyaSmart und Smart Life Apps, bietet es eine nahtlose Integration in Ihr Smart Home Ökosystem.
| Merkmal | Einzelheiten |
|---|---|
| Drahtlose Steuerung | Ich habe eine IEEE 802.15.4 ZigBee (Tuya/Smart Life) |
| Druckbereich | 0.03MPa bis 0,9MPa (4,35~130,53 psi) |
| Maximalströmung | 35 L/min |
| Anpassung | Universal 3/4" (NH und BSP) |
| Haltbarkeit | IP65 wasserdicht/flammdicht PC+ABS |
| Stromquelle | 4 x AA 1,5 V alkalische Batterien |
| Abmessungen | 17.5cm x 8.2cm x 4.5cm |
Ansprechpartner: Miss. Feng
Telefon: +8619129364625