|
Produktdetails:
|
| Erkennbare Gegenstände: | Feuchtigkeit, Temperatur, Beleuchtungsstärke | Electrical Conductivity: | 0 |
|---|---|---|---|
| Feuchtigkeitsstrecke: | 0~100%RH | Temperaturbereich: | -20~85°c |
| Typ: | Multifunktionaler Bodentester | Leitfähigkeits-Entschließung: | Keiner |
| Feuchteauflösung: | 0,01 | Temperaturauflösung: | 0,1 ℃ |
| Logo-/Grafikdesign: | Laserdruck | Drahtloses Protokoll: | ZigBee 3.0 (IEEE 802.15.4) |
| Arbeitsfrequenz: | 2,4 GHz | Übertragungsentfernung: | 150 m (offenes Gelände) |
| Stromversorgung: | Batterien 2AA | Lichtstärke-Strecke: | 0~100.000 Lux |
| Wasserdichtigkeitsklasse: | IP67 | Arbeitsumgebung: | Innen/Außen |
| Kompatible Systeme: | Android / IOS | Körpermaterial: | ABS + elektronische Komponenten |
| Hervorheben: | Lichtdetektor Smart Soil Sensor,APP-Steuerung Smart Soil Sensor,3 in 1 Smart Soil Sensor |
||
Artikel | Wert |
Erkennbare Gegenstände | Feuchtigkeit, Temperatur, Beleuchtungsstärke |
Feuchtigkeitsbereich | 0~100 % relative Luftfeuchtigkeit |
Temperaturbereich | -20~85°C |
Typ | Multifunktionaler Bodentester |
Leitfähigkeitsauflösung | keiner |
Feuchtigkeitsauflösung | 0,01 |
Temperaturauflösung | 0,1 ℃ |
Modellnummer | THE01860A |
Markenname | YIERYI |
Herkunftsort | China |
Logo-/Grafikdesign | Laserdruck |
Drahtloses Protokoll | ZigBee 3.0 (IEEE 802.15.4) |
Arbeitsfrequenz | 2,4 GHz |
Übertragungsentfernung | 150 m (offenes Gelände) |
Stromversorgung | 2AA-Batterien |
Lichtintensitätsbereich | 0~100.000 Lux |
Wasserdichtigkeitsklasse | IP67 |
Arbeitsumgebung | Innen/Außen |
Kompatible Systeme | Android / iOS |
Körpermaterial | ABS + elektronische Komponenten |
Ansprechpartner: Miss. Feng
Telefon: +8619129364625
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen