|
Produktdetails:
|
| Erkennbare Gegenstände: | Feuchtigkeit, Temperatur, Beleuchtungsstärke | Electrical Conductivity: | 0 |
|---|---|---|---|
| Feuchtigkeitsstrecke: | 0~100%RH | Temperaturbereich: | -20~85°c |
| Typ: | Multifunktionaler Bodentester | Leitfähigkeits-Entschließung: | Keiner |
| Feuchteauflösung: | 0,01 | Temperaturauflösung: | 0,1 ℃ |
| Logo-/Grafikdesign: | Laserdruck | Drahtloses Protokoll: | ZigBee 3.0 (IEEE 802.15.4) |
| Arbeitsfrequenz: | 2,4 GHz | Übertragungsentfernung: | 150 m (offenes Gelände) |
| Stromversorgung: | Batterien 2AA | Lichtstärke-Strecke: | 0~100.000 Lux |
| Wasserdichtigkeitsklasse: | IP67 | Arbeitsumgebung: | Innen/Außen |
| Kompatible Systeme: | Android / IOS | Körpermaterial: | ABS + elektronische Komponenten |
| Hervorheben: | Light Detector Smart Soil Sensor,APP Control Smart Soil Sensor,3 in 1 Smart Soil Sensor |
||
item | value |
Detectable Items | Moisture, Temperature, Illuminance |
Moisture Range | 0~100%RH |
Temperature Range | -20~85°C |
Type | Multifunctional Soil Tester |
Conductivity Resolution | none |
Moisture Resolution | 0.01 |
Temperature Resolution | 0.1 ℃ |
Model Number | THE01860A |
Brand Name | YIERYI |
Place of Origin | China |
Logo/graphic design | Laser Printing |
Wireless Protocol | ZigBee 3.0 (IEEE 802.15.4) |
Working Frequency | 2.4GHz |
Transmission Distance | 150m (Open Area) |
Power Supply | 2AA Batteries |
Light Intensity Range | 0~100,000Lux |
Waterproof Rating | IP67 |
Working Environment | Indoor / Outdoor |
Compatible Systems | Android / iOS |
Body Material | ABS + Electronic Components |
Ansprechpartner: Miss. Feng
Telefon: +8619129364625
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen