|
Produktdetails:
|
| PH -Bereich: | 0.00-14.00pH | EC Bereich: | 0-19900US/CM 0-199,0MS/CM |
|---|---|---|---|
| SALT-Reihe: | 0-199,0PPT | S.G. Bereich: | 0.990-1.400 |
| Temperaturbereich: | 0-50°C (32°F-122F) | pH-Entschließung: | 00,01 pH |
| Entschließung der Kommission: | 1us/cm (<1999us/cm) 10us/cm (>1999us/cm0,1ms/cm) | SALT-Auflösung: | 1 ppm (<1999 ppm) 10 ppm (>1999 ppm) 0,1 ppm 0,01 % |
| SG-Auflösung: | 0,001 | Temperaturlösung: | 0,1 °C (0,2 F) |
| pH-Genauigkeit: | +0,03 | EG-Genauigkeit: | ±2%F.S |
| Temperaturgenauigkeit: | ±1,0°C | Abmessungen: | 100 mm * 75 mm * 22 mm |
| Material: | Plastik | ||
| Hervorheben: | 5 in 1 Digitale pH-Meter,0.00-14.00pH-Bereich Wasserqualitätsprüfer,0-19900US/CM EC Bereich Digitale PH-Meter |
||
| Parameter | Reichweite | Entschließung | Genauigkeit |
|---|---|---|---|
| pH-Wert | 0.00-14.00PH | 0.01PH | ±0.03 |
| EG-Länder | 0-19900us/cm 0-199,0 ms/cm |
1us/cm (<1999us/cm) 10us/cm (> 1999us/cm) |
± 2% F.S. |
| Salzgehalt | 0-199.0ppt 0% bis 20% |
1 ppm (< 1999 ppm) 10 ppm (> 1999 ppm) 0.1ppt 0.01% |
± 2% F.S. |
| S.G. | 0.990-1.400 | 0.001 | - |
| Temperatur | 0-50°C (32°F-122F) | 0.1°C (0,2F) | ±1,0°C |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
| Typ | pH-Meter |
| Markenbezeichnung | - Ich weiß nicht. |
| Modellnummer | PH-9953W |
| Funktion | PH.EC.SALT.GS.TEMP |
| APP | Tuya /Smart Life /YIERYI |
| Abmessungen | 100 mm*75 mm*22 mm |
| Material | Kunststoff |
Shen Zhen Yage Technology Co., Ltd., gegründet im Jahr 2012, ist ein professioneller Hersteller von hochwertigen tragbaren und digitalen Messgeräten, einschließlich Refraktometer, pH-Messgeräte, TDS-Messgeräte,und FeuchtigkeitsmessgeräteUnsere Produkte werden in der Brauerei, der Lebensmittelverarbeitung, in der Landwirtschaft, in Aquarien und im Umweltschutz eingesetzt.
Unsere Marke "YIERYI", eingetragen im Jahr 2016, konzentriert sich auf gesundheitsorientiertes Design mit Elementen von Technologie, Mode und Portabilität.2008 Zertifizierung des Qualitätssystems und unsere Produkte haben ROHS und CE Zertifizierung.
Ansprechpartner: Miss. Feng
Telefon: +8619129364625
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews