|
Produktdetails:
|
| EC-Messbereich: | 0-19000 us/cm (0-199,0 ms/cm) | Temperaturbereich: | 0°-50℃ (32°F-122℉) |
|---|---|---|---|
| PH-Messbereich: | 0.00-14.00pH | Steckertyp: | US/EU-Stecker (optional) |
| Stromquelle: | Wechselstromkraft | Anzeigetyp: | LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
| Elektrodenstecker: | BNC-Q9 | Temperatur-Einheit: | ℃/℉ (umschaltbar) |
| Gerätekonnektivität: | 20 Geräte gleichzeitig | Datenexport: | Unterstützt den E-Mail-Export |
| Alarmfunktion: | Voreingestellter Bereichsalarm | Ausgangsrelais: | Leistungsrelais für Geräte |
| Batteriebedarf: | NEIN | Kalibrierung: | Automatische Temperaturkompensation |
| Wandmontierbar: | Ja | ||
| Hervorheben: | 0-19000us/cm EC-Bereich Digitales pH-Meter,0.00-14.00pH Bereich pH-Regler,0°-50℃ Temperaturbereich Wasserqualitätstester |
||
| Artikel | Wert |
|---|---|
| Typ | Tuya Online Digital CE-Controller |
| Kundenspezifische Unterstützung | OEM-Produkte |
| Herkunftsort | China, Guangdong |
| Markenbezeichnung | - Ich weiß nicht. |
| Modellnummer | PH-W2823EU |
| EG-Messbereich | 0-19000us/cm ((0-199.0ms/cm) |
| Temperaturbereich | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
| PH-Messbereich | 0.00-14.00pH |
| APP | Tuya |
| Stecker | US/EU Stecker (optional) |
Ansprechpartner: Miss. Feng
Telefon: +8619129364625
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews