|
Produktdetails:
|
| Genauigkeit: | PH ±0,1 EC ±2 % | Anwendung: | Landwirtschaftliche Bewässerung, Trinkwasseraufbereitung, industrielle Abwasseraufbereitung, Schwimm |
|---|---|---|---|
| Typ: | Tragbares pH-Messgerät, Labor-pH-Messgerät, pH-Teststift, industrielles pH-Messgerät, digitales pH-M | Maßgeschneiderte Unterstützung: | OEM |
| Anzeigetyp: | LCD-Display | Garantie: | 1 Jahr |
| Produktname: | Tuya Online EC-Controller | Messbereich: | EC 0~19000us/cm (0-199,0ms/cm) |
| Temperaturbereich: | 0°~50℃ (32°F~122℉) | PH-Messbereich: | 0,00-14,OOpH |
| Tuya: | Unterstützung | Farbe: | Weiß |
| Typ: | Online-EC-Überwachungscontroller | Stromversorgung: | AC 230 V EU, AC 120 V USA |
| Konnektivität: | WiFi-App-Echtzeitüberwachung | Gewicht: | 360g |
| Hervorheben: | Hydroponic Water EC Monitoring Controller,Wifi Online EC Monitoring Controller,ph Meter EC Monitoring Controller |
||
item | value |
Customized support | OEM |
Place of Origin | China |
Guangdong | |
Brand Name | YIERYI |
Model Number | PH-W2823EU |
Product name | Tuya Online EC Controller |
Measuring range | EC:0-19000us/cm(0-199.0ms/cm) |
Temperature range | 0°-50℃ (32°F-122℉) |
PH Measuring Range | 0.00-14.OOpH |
Tuya | support |
Color | White |
Ansprechpartner: Miss. Feng
Telefon: +8619129364625