|
Produktdetails:
|
| Genauigkeit: | ±0,1 pH-Wert | pH-Bereich: | -2.00~16.00 Uhr |
|---|---|---|---|
| Anzeigetyp: | LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung | Material: | Plastik |
| Datenspeicherung: | Datenspeicher ausschalten | Batteriebedarf: | NEIN |
| Kalibrierungstechnik: | Automatisierte Messtechnik | Sensortechnologie: | ISFET |
| Modellnummer: | PH-2PLUS | Messart: | Multiparameter |
| Nutzungsumgebung: | Industrie, Labor | Portabilität: | Tragbar |
| Lesbarkeit anzeigen: | Einfach zu lesen | Messanwendung: | Aquarium, Aquarium, Labor, Fischfarm, Schwimmbad |
| Anpassungsunterstützung: | OEM | ||
| Hervorheben: | Backlit LCD Display Digital pH Meter,Power-off Data Storage Water Quality Meter,0.5 pH Accuracy Multiparameter Water Quality Meter |
||
| Place of Origin | Guangdong, China |
| Brand Name | YIERYI |
| Product Name | Water Quality Meter |
| Model Number | PH-2PLUS |
Ansprechpartner: Miss. Feng
Telefon: +8619129364625
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen