|
Produktdetails:
|
| pH-Bereich: | 0,00 ~ 14,00 pH | Strecke relativer Feuchtigkeit: | 10 % rF ~ 99 % rF |
|---|---|---|---|
| Temperaturbereich: | -50 °C bis 70 °C (-58 °F bis 158 °F) | EC Bereich: | 0,00 ~ 19,99 EC |
| CF-Bereich: | 0,0 ~ 199,9 CF | TDS Bereich: | 10 ~ 19990 Seiten pro Minute |
| pH-Entschließung: | 00,01 pH | RH-Auflösung: | 1 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Temperaturauflösung: | 0,1 °C (0,2 °F) | pH-Genauigkeit: | ±0,1pH |
| Genauigkeit relativer Feuchtigkeit: | 5%RH | Temperaturgenauigkeit: | ±1C(±2F) |
| EC CF TDS-Genauigkeit: | ±2%F.S | Arbeitstemperatur: | 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F) |
| Stromversorgung: | DC 6 V (Netzteil verwendbar) | ||
| Hervorheben: | 6-in-1-Wasserqualitätstester,pH-Meter mit LCD-Display,Automatischer Multiparameter-Tester mit Temperaturkompensation |
||
| Parameter | Bereich | Auflösung | Genauigkeit |
|---|---|---|---|
| pH | 0,00 - 14,00 pH | 0,01 pH | ±0,1 pH |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10% - 99% RH | 1% RH | ±5% RH |
| Temperatur | -50°C bis 70°C (-58°F bis 158°F) | 0,1°C (0,2°F) | ±1°C (±2°F) |
| EC (Leitfähigkeit) | 0,00 - 19,99 EC | 0,01 EC | ±2% F.S |
| CF | 0,0 - 199,9 CF | 0,1 CF | |
| TDS | 10 - 19.990 ppm | 10 ppm |
Ansprechpartner: Miss. Feng
Telefon: +8619129364625