|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Grün | Dimension: | 90*40*25mm |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 130g | Material: | Kunststoff+Metall |
| Salzgehalt: | 0–10.000 ppm/10,1–250,0 ppm/0,1–25 % | SG-Reihe: | 1.000-1.222 |
| TDS Bereich: | 0–1000 ppm/1000–10000 ppm/10,1–200,0 ppm | EC Bereich: | 0-10000us/cm 10,01-19,99ms 20,1-400mS/cm |
| Temperaturbereich: | 0,1–80 °C/32,0–176 °F | Anzeigetyp: | LCD |
| Hintergrundbeleuchtung: | Ohne Hintergrundbeleuchtung | Verpackungsmaß: | 40*37*42cm |
| Verpackungsgewicht: | 18.2kg | Menge pro Karton: | 200pcs/ctn |
| Messende Parameter: | SALZ/EC/TDS/SG/TEMP | ||
| Hervorheben: | Wasserqualitätsmessgerät mit LCD-Display,Hochpräzises Multiparameter-Testgerät,Kompaktes Aquarium-Poolmessgerät |
||
Ansprechpartner: Miss. Feng
Telefon: +8619129364625