|
Produktdetails:
|
| Messbereich: | 0~±1999mV | Genauigkeit: | ± 5 mV |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 1 Millivolt | Anzeigetyp: | 4-Digital-LCD |
| Stromversorgung: | 4×1,5V(AG13) | Abmessungen: | 188×35×35(mm3) |
| ORP-Test: | Ja | Oxidationsreduktion: | Ja |
| Negatives ORP: | Ja | Austauschbare Elektrode: | Ja |
| Wasserdicht: | Ja | ORP-Tester: | Ja |
| Potenziell positiv: | Ja | LCD-Display: | 4-digital |
| Akku-Typ: | ag13 | ||
| Hervorheben: | Waterproof ORP Meter,Replaceable Electrode ORP Meter,0~±1999mV Range Redox Tester |
||
Ansprechpartner: Miss. Feng
Telefon: +8619129364625
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen