|
Produktdetails:
|
| Messbereich: | -1999mV ~ 1999mV | Auflösung: | 1mv |
|---|---|---|---|
| Genauigkeit: | +5mV | Betriebstemperatur: | 0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F) |
| Akku-Typ: | 2 × 3 V (CR1632) Knopfzellenbatterie | Material: | ABS |
| Artikelgröße: | 14,8 * 2,6 * 1,4 cm / 5,8 * 1,0 * 0,6 Zoll | Artikelgewicht: | 37,4 g / 1,3 Unzen |
| Paketgröße: | 17,8 * 7 * 3 cm / 7 * 2,8 * 1,2 Zoll | Paketgewicht: | 94g / 3,3oz |
| Anzeigetyp: | Klares LCD mit Hintergrundbeleuchtung | Designtyp: | Stifttyp |
| Farbe: | Gelb | Dimension: | 17,8 * 7 * 3 cm / 7 * 2,8 * 1,2 Zoll |
| Gewicht: | 130g | ||
| Hervorheben: | Klares LCD-ORP-Messgerät,Kompakter Wassertester in Stiftform,ORP-Tester mit einem Bereich von 1999 mV |
||
| Messbereich | -1999mV bis 1999mV |
| Auflösung | 1mV |
| Genauigkeit | ±5mV |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 50°C (32°F bis 122°F) |
| Stromversorgung | 2 x 3V CR1632 Knopfzellenbatterien (nicht enthalten) |
| Farbe | Gelb |
| Material | ABS-Kunststoff |
| Produktabmessungen | 14,8 x 2,6 x 1,4 cm (5,8 x 1,0 x 0,6 Zoll) |
| Produktgewicht | 37,4 g (1,3 oz) |
| Verpackungsabmessungen | 17,8 x 7 x 3 cm (7 x 2,8 x 1,2 Zoll) |
| Paketgewicht | 94 g (3,3 oz) |
Ansprechpartner: Miss. Feng
Telefon: +8619129364625
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen