|
Produktdetails:
|
| Brix Range: | 0-55% | Messgenauigkeit: | ± 0,2 % Brix |
|---|---|---|---|
| Typ: | Digitales Refraktometer | Größe: | 18*12*6cm |
| Gewicht: | 500g | Anzeigetyp: | Markieren Sie den Bildschirm |
| Portabilität: | Handheld | Stromquelle: | Batterie |
| Optisches Prisma: | Im Lieferumfang enthalten | Material: | Nicht angegeben |
| Betriebstemperatur: | Nicht angegeben | Lagerbedingungen: | Trockener Ort |
| Messschlitz: | Optisches Prisma | Haltbarkeit: | Kollision/Sturz vermeiden |
| Anpassung: | Soem stützte sich | ||
| Hervorheben: | Digitales Brix-Refraktometer mit 0–55 % Brix-Bereich,±0,2 % Messgenauigkeit Handrefraktometer |
||
| Messbereich | 0 - 55% Brix |
| Genauigkeit | Optische Messung mit hoher Präzision |
| Anzeige | Digitales Highlight-Bildschirm |
| Anwendungen | Früchte, Schneidflüssigkeiten, Zuckerlösungen |
Ansprechpartner: Miss. Feng
Telefon: +8619129364625
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen