|
Produktdetails:
|
| Brix Range: | 0 ~ 51 % | Messgenauigkeit: | 0,01% |
|---|---|---|---|
| Größe: | 160 * 59 * 49 mm | Gewicht: | 500g |
| ATC-Bereich: | 10 °C ~ 30 °C | normale Temperatur: | 20 °C |
| Fokustyp: | Manuell verstellbar | Lichtquelle: | Streulicht |
| Okularmaterial: | Weichgummi | Kalibrierungsmethode: | Handbuch mit Schraubendreher |
| Brix-Skala: | 0 bis 40 % | Temperaturbereich: | 10 °C ~ 30 °C |
| Stromquelle: | Nicht erforderlich | Griff-Material: | Rutschfester Gummi |
| Messskala: | Direktes Lesen | ||
| Hervorheben: | 0%-51% Urea Concentration Handheld Digital Refractometer,Automatic Temperature Compensation Urea Concentration Meter,160*59*49mm Compact Size Adblue Refractometer |
||
Ansprechpartner: Miss. Feng
Telefon: +8619129364625
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen