|
Produktdetails:
|
| Genauigkeit: | ± 2% F.S. | Schutzklasse: | IP55 |
|---|---|---|---|
| EC Bereich: | 0,00 - 400,00 mS/cm | TDS Bereich: | 0,00 - 200,00 ppt |
| Salzgehalt: | 0,01 - 26,00 % | Spezifisches Gewicht: | 1.000 - 1.200 |
| Temperaturbereich: | 0,1 - 100,0 ℃ (32,1-212,0 ℉) | Stromversorgung: | 2 * AAA-Batterien |
| Temperaturgenauigkeit: | ±0,5 ℃ / ±0,1 ℉ | Stromspannung: | Andere |
| Power: | 0 | EG-Genauigkeit: | ± 2% F.S. |
| TDS-Genauigkeit: | ± 2% F.S. | Genauigkeit des Salzgehalts: | ± 2% F.S. |
| Spezifische Schwerkraftgenauigkeit: | ± 2% F.S. | ||
| Hervorheben: | 5-in-1 Functionality Digital Salinity Meter,High Precision Water Quality Meter,Portable Design Kitchen Testing Meter |
||
Ansprechpartner: Miss. Feng
Telefon: +8619129364625
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen