|
Produktdetails:
|
| Erkennbare Gegenstände: | Feuchtigkeit, Temperatur, Beleuchtungsstärke, pH-Wert | Feuchtigkeitsstrecke: | 0% bis 90% RH |
|---|---|---|---|
| Temperaturbereich: | 0~60°C | Lichtintensität: | 0~88888Lux |
| Umgebungsfeuchtigkeit: | 0 ~ 100% | Feuchteauflösung: | 0,01 |
| Temperaturauflösung: | 1 ℃ | Displaydesign: | 90° drehbar |
| Stromversorgung: | 3*AAA -Batterien | Elektrische Leitfähigkeit: | Keiner |
| Leitfähigkeits-Entschließung: | Keiner | Modellnummer: | YY-1105 |
| Sondentiefe: | 3 bis 5 Zoll. | Ansprechzeit: | 8 Sekunden |
| Messsperre: | Auto-Sperre | ||
| Hervorheben: | 6-in-1-Bodentester für umfassende Tests,Um 90° drehbares Bodenfruchtbarkeitsmessgerät,Bodenanalysator mit Ein-Schritt-Bedienung |
||
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Entdeckbare Gegenstände | Feuchte, Temperatur, Beleuchtung, pH-Wert |
| Feuchtigkeitsbereich | 0% bis 90% RH |
| Typ | Multifunktionaler Bodenprüfer |
| Temperaturbereich | 0~60°C |
| Herkunftsort | Guangdong, China |
| Feuchteauflösung | 0.01 |
| Auflösung der Temperatur | 1 °C |
| Modellnummer | Einheitliche Datenbank |
| Markenbezeichnung | - Ich weiß nicht. |
| Lichtintensität | 0~88888 Lux |
| Umgebungsfeuchtigkeit | 0 bis 100% |
| Entwurf | 90° drehbare Anzeige |
| Macht | 3*AAA-Batterien |
Ansprechpartner: Miss. Feng
Telefon: +8619129364625
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen