Produktdetails:
|
Name: | Portable Digital Turbidity Meter | Power Supply: | 3 × AAA batteries |
---|---|---|---|
Dimensions: | 155 × 80 × 45 mm | Calibration Points: | 0 / 20 / 100 / 1000 NTU |
Range: | 0–1000 NTU | Accuracy: | ±0.8% F.S |
Hervorheben: | Tragbares Trübungsmessgerät 0-1000 NTU,Digitales Trübungsmessgerät ±0,8% Genauigkeit |
Das tragbare Trübungsmessgerät YY-1044 verwendet die 90°-Streulichtmethode mit einer international anerkannten Formalin-Standardlösung zur Kalibrierung. Dieses intelligente Instrument wurde für hochpräzise Messungen entwickelt und gewährleistet genaue, zuverlässige Messwerte mit ausgezeichneter Linearität. Es ist ideal für Wasseraufbereitungsanlagen, Kreislaufwassersysteme, Schwimmbadüberwachung und die Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Parameter | Wert |
---|---|
Messprinzip | 90° Streulicht |
Bereich | 0–1000 NTU |
Genauigkeit | ±0,8 % F.S |
Nullpunktdrift | ≤8 % NTU |
Anzeigefehler | ±8 % (2,5 % F.S) |
Wiederholbarkeit | ≤0,8 % |
Kalibrierpunkte | 0 / 20 / 100 / 1000 NTU |
Stromversorgung | 3 × AAA-Batterien |
Abmessungen | 155 × 80 × 45 mm |
Automatische Abschaltung | Nein (manuell ein/aus) |
Ansprechpartner: Miss. Feng
Telefon: +8619129364625