Produktdetails:
|
Features: | pH Meter with Wif Zigbee | Operating System: | iOS 7.0 or later, Android 4.3 or later |
---|---|---|---|
Tester: | Automatic Calibration pH Tester | Capacity: | 1500ml (57oz) |
Probe Length: | 200mm flexible gooseneck | Ec Range: | 0~9999uS/cm,10.01~20.0mS/cm |
Compatibility: | iOS and Android devices | Data Save: | Save As Excel Sheet |
Dimension: | 183mm*37mm *37mm | Shape: | Pen Type |
Hervorheben: | 6-in-1 Wasserqualitätsanalysator,Intelligenter Wasserqualitätsanalysator,Handheld-Wasserqualitätsanalysator |
Betriebssystem | iOS 7.0 oder höher, Android 4.3 oder höher |
Prüfer | Automatischer pH-Tester zur Kalibrierung |
Kapazität | 1500 ml (57 Unzen) |
Probelänge | 200 mm flexibler Gänsenhals |
Ec-Range | 0~9999uS/cm,100,01 bis 20,0 mS/cm |
Vereinbarkeit | iOS- und Android-Geräte |
Daten speichern | Speichern als Excel-Blatt |
Eigenschaften | pH-Meter mit Wif Zigbee |
Abmessung | 183mm*37mm*37mm |
Form | Typ des Stiftes |
Wir haben uns mit unserenHandheld-intelligentes tragbares 6-in-1-WasserqualitätsmesserDieses professionelle Gerät kombiniert fortschrittliche Sensortechnologie und eine benutzerfreundliche Schnittstelle, was es zum perfekten Werkzeug für eine schnelle Wasseranalyse unterwegs in einer Vielzahl von Umgebungen macht.
Parameter | Reichweite | Genauigkeit |
---|---|---|
Aufgelöster Sauerstoff (DO) | 00,00 bis 20,00 mg/l | ±0,2 mg/l |
pH | 0.00-14.00 | ±0.01 |
TDS | 0-10000 ppm | ± 2% F.S. |
EG-Länder | 0-20,00 mS/cm | ± 2% F.S. |
Salz | 0-100 ppt | ± 2% F.S. |
Temperatur | 0-100°C (32-212°F) | ±0,5°C |
Anzeige | Großes LCD mit Hintergrundlicht | |
Kalibrierung | Automatisch/manuell | |
Stromversorgung | Einbaubatterie | |
Ladeoberfläche | USB Typ-C | |
Abmessungen | 185 × 40 × 35 mm (ca.) | |
Gewicht | 180 g (ca.) |
Ansprechpartner: Miss. Feng
Telefon: +8619129364625