Produktdetails:
|
Shape: | Pen Type | Power Supply: | 2 x 1.5V AAA Batteries |
---|---|---|---|
Calibration: | 5 point calibration | Measurement Items: | PH/Salinity/Temperature/TDS/EC |
Resolution: | 0.01 pH | Color: | Black & Yellow |
Precision: | ±0.1 pH (depends on meter calibration) | Backlight: | Yes |
Technology: | Capacitive sensor + LCD digital output |
Form | Typ des Stiftes |
Stromversorgung | 2 x 1,5 V AAA-Batterien |
Kalibrierung | Kalibrierung in 5 Punkten |
Messpunkte | PH/Salzgehalt/Temperatur/TDS/EG |
Entschließung | 00,01 pH |
Farbe | Schwarz und Gelb |
Präzision | ±0,1 pH-Wert (abhängig von der Kalibrierung des Messgeräts) |
Hintergrundbeleuchtung | - Ja, das ist es. |
Technologie | Kapazitätssensor + LCD-Digitalleistung |
Der YG-9909 5-in-1-Digitalzähler ist ein vielseitiges und hochpräzises Werkzeug, das für eine umfassende Prüfung der Wasserqualität entwickelt wurde.Temperatur, TDS und EC ̇Dieses Messgerät eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen.
Parameter | Reichweite | Genauigkeit |
---|---|---|
pH-Wert | 0.00 - 14.00 | ±0.01 |
Salzgehalt | 0 - 9999 ppm | ± 2% F.S. |
Temperatur | 0°C bis 80°C | ±0,5°C |
TDS | 0 - 9999 ppm | ± 2% F.S. |
EG-Länder | 0 - 9999 μS/cm | ± 2% F.S. |
Anzeige | LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
Stromversorgung | 2 x AAA-Batterien (nicht inbegriffen) | |
Kalibrierung | Automatische Kalibrierung mit einer Taste | |
Gewicht | Ungefähr 120 g. |
Ansprechpartner: Miss. Feng
Telefon: +8619129364625