|
Produktdetails:
|
| Shape: | Pen Type | Power Supply: | 2 x 1.5V AAA Batteries |
|---|---|---|---|
| Calibration: | 5 point calibration | Measurement Items: | PH/Salinity/Temperature/TDS/EC |
| Resolution: | 0.01 pH | Color: | Black & Yellow |
| Precision: | ±0.1 pH (depends on meter calibration) | Backlight: | Yes |
| Technology: | Capacitive sensor + LCD digital output | ||
| Hervorheben: | TDS-Wasserqualitätsüberwachung,EG-Tester-Wasserüberwachung,Überwachung der Temperatur und der Wasserqualität |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Form | Stifttyp |
| Stromversorgung | 2 x 1,5V AAA Batterien |
| Kalibrierung | 5-Punkt-Kalibrierung |
| Messobjekte | PH/Salzgehalt/Temperatur/TDS/EC |
| Auflösung | 0,01 pH |
| Farbe | Schwarz & Gelb |
| Präzision | ±0,1 pH (abhängig von der Messgerätekalibrierung) |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Technologie | Kapazitiver Sensor + LCD-Digitalausgang |
Das YG-9909 5-in-1 Digitalmessgerät ist ein vielseitiges und hochpräzises Werkzeug zur umfassenden Wasserqualitätsprüfung. Durch die Kombination von fünf Schlüsselmessungen in einem tragbaren Gerät – PH, Salzgehalt, Temperatur, TDS und EC – ist dieses Messgerät perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Mit einem benutzerfreundlichen LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung sorgt es für klares und einfaches Ablesen auch bei schlechten Lichtverhältnissen und ist somit ideal für den professionellen und privaten Gebrauch.
| Parameter | Bereich | Genauigkeit |
|---|---|---|
| PH | 0,00 - 14,00 | ±0,01 |
| Salzgehalt | 0 - 9999 ppm | ±2% F.S. |
| Temperatur | 0°C - 80°C | ±0,5°C |
| TDS | 0 - 9999 ppm | ±2% F.S. |
| EC | 0 - 9999 µS/cm | ±2% F.S. |
| Anzeige | LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
| Stromversorgung | 2 x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) | |
| Kalibrierung | Automatische Ein-Knopf-Kalibrierung | |
| Gewicht | Ca. 120g | |
Ansprechpartner: Miss. Feng
Telefon: +8619129364625